Kaifoam PE tubes
All Kaimann products
- Kaiflex Accessories
- Kaiflex EF
- Kaiflex EPDM
- Kaiflex HFplus s2
- Kaiflex KK plus
- Kaiflex RT-ST
- Kaiflex ST
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec
- Kaiflex ST Protect F-Black
- Kaifoam
- Kaifinish Paint
- Kaiflex glue
- Kaiflex Tape
- Kaiflex cleaner
- Kaiflex Tools
- Kaiflex EF sheets
- Kaiflex EF tubes
- Kaiflex EPDM accessories
- Kaiflex EPDM sheets
- Kaiflex EPDM tubes
- Kaiflex HF tubes
- Kaiflex KK plus S2
- Kaiflex RT-ST load bearing
- Kaiflex ST sheets
- Kaiflex ST tubes
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec sheets
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec tubes
- Kaiflex ST Protect F-Black sheets
- Kaifoam DWS
- Kaifoam PE
- Kaifoam PE AB

Manufacturer
Kaifoam PE is a high-quality, easy-to-process polyethylene insulation material for heating and sanitary facilities. With its low thermal conductivity and minimised energy loss, it is capable of sustainably reducing CO2 emissions. The material also prevents the formation of condensation on cold water pipes.
-
Accessories
-
Acoustic insulation
-
High temperature insulation
-
Passive fire protection
-
Thermal insulation
Sector
Properties
Codul produsului | Numele produsului | Diametru | Grosime | Lungime | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | KPE 5X 15 | Kaiflex PE tuburi 5 x 15 | 15 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 18 | Kaiflex PE tuburi 5 x 18 | 18 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 22 | Kaiflex PE tuburi 5 x 22 | 22 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 28 | Kaiflex PE tuburi 5 x 28 | 28 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 35 | Kaiflex PE tuburi 5 x 35 | 35 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 9X 15 | Kaiflex PE tuburi 9 x 15 | 15 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 18 | Kaiflex PE tuburi 9 x 18 | 18 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 22 | Kaiflex PE tuburi 9 x 22 | 22 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 28 | Kaiflex PE tuburi 9 x 28 | 28 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 35 | Kaiflex PE tuburi 9 x 35 | 35 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 42 | Kaiflex PE tuburi 9 x 42 | 42 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 48 | Kaiflex PE tuburi 9 x 48 | 48 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 54 | Kaiflex PE tuburi 9 x 54 | 54 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 60 | Kaiflex PE tuburi 9 x 60 | 60 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 76 | Kaiflex PE tuburi 9 x 76 | 76 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 89 | Kaiflex PE tuburi 9 x 89 | 89 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X114 | Kaiflex PE tuburi 9 x 114 | 114 | 9 | 2000 |
View variation | KPE13X 15 | Kaiflex PE tuburi 13 x 15 | 15 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 18 | Kaiflex PE tuburi 13 x 18 | 18 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 22 | Kaiflex PE tuburi 13 x 22 | 22 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 28 | Kaiflex PE tuburi 13 x 28 | 28 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 35 | Kaiflex PE tuburi 13 x 35 | 35 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 42 | Kaiflex PE tuburi 13 x 42 | 42 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 48 | Kaiflex PE tuburi 13 x 48 | 48 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 54 | Kaiflex PE tuburi 13 x 54 | 54 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 60 | Kaiflex PE tuburi 13 x 60 | 60 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 76 | Kaiflex PE tuburi 13 x 76 | 76 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 89 | Kaiflex PE tuburi 13 x 89 | 89 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X114 | Kaiflex PE tuburi 13 x 114 | 114 | 13 | 2000 |
View variation | KPE20X 15 | Kaiflex PE tuburi 20 x 15 | 15 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 18 | Kaiflex PE tuburi 20 x 18 | 18 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 22 | Kaiflex PE tuburi 20 x 22 | 22 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 28 | Kaiflex PE tuburi 20 x 28 | 28 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 35 | Kaiflex PE tuburi 20 x 35 | 35 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 42 | Kaiflex PE tuburi 20 x 42 | 42 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 48 | Kaiflex PE tuburi 20 x 48 | 48 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 54 | Kaiflex PE tuburi 20 x 54 | 54 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 60 | Kaiflex PE tuburi 20 x 60 | 60 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 75 | Kaiflex PE tuburi 20 x 76 | 76 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 89 | Kaiflex PE tuburi 20 x 89 | 89 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X114 | Kaiflex PE tuburi 20 x 114 | 114 | 20 | 2000 |
View variation | KPE25X 22 | Kaiflex PE tuburi 25 x 22 | 22 | 25 | 2000 |
Extra information
Materialart: CE-konformes geschlossenzelliges Dämmmaterial,
Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen
Installation guidelines
Heizung, Lüftung, Klimatisierung, (HVAC), Heizung/Sanitär