Kaifoam PE tub
Toate produsele Kaimann
- Kaiflex accesorii
- Kaiflex EF
- Kaiflex EPDM
- Kaiflex HFplus s2
- Kaiflex KK plus
- Kaiflex RT-ST
- Kaiflex ST
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec
- Kaiflex ST Protect F-Black
- Kaifoam
- Kaifinish Vopsea
- Kaiflex adeziv
- Kaiflex Banda
- Kaiflex diluant
- Kaiflex scule
- Kaiflex EF placa
- Kaiflex EF tub
- Kaiflex EPDM accesorii
- Kaiflex EPDM placi
- Kaiflex EPDM Slangar
- Kaiflex HF tuburi
- Kaiflex KK plus S2
- Kaiflex RT-ST Colier izolant
- Kaiflex ST placa
- Kaiflex ST tub
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec placi
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec tub
- Kaiflex ST Protect F-Black placa
- Kaifoam DWS
- Kaifoam PE
- Kaifoam PE AB
Descărcări
Fisa tehnica
DoP
Producător
Kaifoam PE este o izolație din polietilenă de înaltă calitate, ușor de prelucrat, pentru instalațiile de încălzire și sanitare. Are coeficient de conductibilitate termică scăzută, astfel reduce pierderile de energie și emisiile de CO2 în mod eficient. Izolantul montat pe conductele de apă rece potabilă previne formarea condensului aparent.
-
Accesorii
-
Izolatii acustice
-
Izolatii temperaturi inalte
-
Protectii pasive la foc
-
Izolatii termice
Sector
Proprietăți
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | KPE 5X 15 | Kaiflex PE tuburi 5 x 15 | 15 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 18 | Kaiflex PE tuburi 5 x 18 | 18 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 22 | Kaiflex PE tuburi 5 x 22 | 22 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 28 | Kaiflex PE tuburi 5 x 28 | 28 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 35 | Kaiflex PE tuburi 5 x 35 | 35 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 9X 15 | Kaiflex PE tuburi 9 x 15 | 15 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 18 | Kaiflex PE tuburi 9 x 18 | 18 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 22 | Kaiflex PE tuburi 9 x 22 | 22 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 28 | Kaiflex PE tuburi 9 x 28 | 28 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 35 | Kaiflex PE tuburi 9 x 35 | 35 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 42 | Kaiflex PE tuburi 9 x 42 | 42 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 48 | Kaiflex PE tuburi 9 x 48 | 48 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 54 | Kaiflex PE tuburi 9 x 54 | 54 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 60 | Kaiflex PE tuburi 9 x 60 | 60 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 76 | Kaiflex PE tuburi 9 x 76 | 76 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 89 | Kaiflex PE tuburi 9 x 89 | 89 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X114 | Kaiflex PE tuburi 9 x 114 | 114 | 9 | 2000 |
View variation | KPE13X 15 | Kaiflex PE tuburi 13 x 15 | 15 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 18 | Kaiflex PE tuburi 13 x 18 | 18 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 22 | Kaiflex PE tuburi 13 x 22 | 22 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 28 | Kaiflex PE tuburi 13 x 28 | 28 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 35 | Kaiflex PE tuburi 13 x 35 | 35 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 42 | Kaiflex PE tuburi 13 x 42 | 42 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 48 | Kaiflex PE tuburi 13 x 48 | 48 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 54 | Kaiflex PE tuburi 13 x 54 | 54 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 60 | Kaiflex PE tuburi 13 x 60 | 60 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 76 | Kaiflex PE tuburi 13 x 76 | 76 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 89 | Kaiflex PE tuburi 13 x 89 | 89 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X114 | Kaiflex PE tuburi 13 x 114 | 114 | 13 | 2000 |
View variation | KPE20X 15 | Kaiflex PE tuburi 20 x 15 | 15 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 18 | Kaiflex PE tuburi 20 x 18 | 18 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 22 | Kaiflex PE tuburi 20 x 22 | 22 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 28 | Kaiflex PE tuburi 20 x 28 | 28 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 35 | Kaiflex PE tuburi 20 x 35 | 35 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 42 | Kaiflex PE tuburi 20 x 42 | 42 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 48 | Kaiflex PE tuburi 20 x 48 | 48 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 54 | Kaiflex PE tuburi 20 x 54 | 54 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 60 | Kaiflex PE tuburi 20 x 60 | 60 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 75 | Kaiflex PE tuburi 20 x 76 | 76 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 89 | Kaiflex PE tuburi 20 x 89 | 89 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X114 | Kaiflex PE tuburi 20 x 114 | 114 | 20 | 2000 |
View variation | KPE25X 22 | Kaiflex PE tuburi 25 x 22 | 22 | 25 | 2000 |
Informații suplimentare
Materialart: CE-konformes geschlossenzelliges Dämmmaterial,
Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen
Ghiduri de instalare
Heizung, Lüftung, Klimatisierung, (HVAC), Heizung/Sanitär